额定温度 | 运行温度 | O℃ to+ 60℃ |
安装温度 | -20℃-75℃ | |
抗拉强度 | 绝缘 | ≥16Mpa |
抗拉强度 | 护套 | ≥13.5Mpa |
伸长率 | 绝缘 | ≥300% |
护套(LSZH) | ≥125% |
工作电容 @ kHz | ≤5.6 pF/100M |
线对对地电容不平衡 | ≤330pF/100M |
额定传播速率 | 65% |
线对时延差 (ns/100米) | 45ns/100M |
最大导体直流电阻 @ 20 Deg. C | 9.38Ω /100M (24AWG) |
线对直流不平衡电阻 @ 20 Deg. C | ≤2% |
绝缘电阻最小值(MΩ/KM) | 5000 |
上一篇:超五类铜包铝室内非屏蔽网线
下一篇:最后一页
版权所有 Copyright(c)2209-2013 深圳市爱讯通线缆有限公司 网线厂家 网络跳线厂家 粤公网安备 44030602002259号 粤ICP备13083356号
地址:深圳市宝安区西乡镇固戍新屋园工业区2-3号 邮编:518126 电话:0755-29642315 传真:0755-29642315 支持:深圳网站设计