光纤 | 2-32芯 | 32-36芯 | 36-60芯 | 60-72 | 72-96 | 96-120 | 120-144 |
缆径 | 10.05 | 10.7 | 11.0 | 11.8 | 13.3 | 15.8 | 15.8 |
缆重 | 76-96 | 105 | 106-130 | 133-134 | 140-170 | 170-196 | 197-265 |
护套 | 聚乙烯护套(PE) | ||||||
松套管 | |||||||
加强件 | 中心金属加强芯 | ||||||
加强铠 | 涂塑铝带 | ||||||
填充物 | 缆芯填充物 | ||||||
套管填充物 |
参数 | 波长 | G.652 | G.655 | 50/125 μm | 62.5/125 μm |
衰减(+20℃) | @ 850 nm | ≤ 3.0 dB/km | ≤ 3.0 dB/km | ||
@1300 nm | ≤ 1.0 dB/km | ≤ 1.0 dB/km | |||
@1310 nm | ≤ 0.36 dB/km | ≤ 0.40 dB/km | |||
@1550 nm | ≤ 0.22 dB/km | ≤ 0.23 dB/km | |||
带宽(A级) | @ 850 nm | ≥ 500 MHz·km | ≥ 200 MHz·km | ||
@1300 nm | ≥ 1000 MHz·km | ≥ 600 MHz·km | |||
数值孔径 | 0.200 ± 0.015 NA | 0.275 ± 0.015 NA | |||
光缆截止波长 | ≤ 1260 nm | ≤ 1450 nm |
上一篇:室外铠装层绞式光缆-GYTS
下一篇:ADSS室外自承式全介质光缆
版权所有 Copyright(c)2209-2013 深圳市爱讯通线缆有限公司 网线厂家 网络跳线厂家 粤公网安备 44030602002259号 粤ICP备13083356号
地址:深圳市宝安区西乡镇固戍新屋园工业区2-3号 邮编:518126 电话:0755-29642315 传真:0755-29642315 支持:深圳网站设计