项目 | 技术参数 | |||
光纤 | 4芯 | 6芯 | 8芯 | 12芯 |
缆径 | 4.7±0.2mm | 5.2±0.2mm | 5.8±0.2mm | 6.3±0.2mm |
缆重 | 17.6kg | 22.8kg | 26.7kg | 32.7kg |
芳纶 | 1580dtex×8 | 1580dtex×10 | 1580dtex×10 | 1580dtex×14 |
光缆外护颜色 | OM1/OM2多模为橙色、OM3多模为水绿色、OS2单模为黄色 | |||
光缆外护套 | PVC/低烟无卤(LSZH) |
参数 | 波长 | G652 | G655 | 50/125μm | 62.5/125 μm |
衰减 (+20℃) |
@ 850 nm | ≤ 3.0 dB/km | ≤ 3.0 dB/km | ||
@1300 nm | ≤ 1.0 dB/km | ≤ 1.0 dB/km | |||
@1310 nm | ≤ 0.36 dB/km | ≤ 0.40 dB/km | |||
@1550 nm | ≤ 0.22 dB/km | ≤ 0.23 dB/km | |||
带宽(A级) | @ 850 nm | ≥ 500 MHz·km | ≥ 200 MHz·km | ||
@1300 nm | ≥ 1000 MHz·km | ≥ 600 MHz·km | |||
数值孔径 | 0.200 ± 0.015 NA | 0.275 ± 0.015 NA | |||
光缆截止波长 | ≤ 1260 nm | ≤ 1450 nm |
上一篇:GJFJV束状室内单模光缆
下一篇:FTTH单模双芯皮线光缆