一、产品特点:
◆ 参考标准:GB/T14864-1993
◆ 使用温度:-40°C ― +65°C
◆ 相对湿度:40°C达98°C
◆ 安装设施温度:不低于-15°C
◆ 阻抗:75Ω
◆ 允许最小弯曲半径:室内不小于5倍的电缆外径,室外不小于10倍的电缆外径
◆ 同轴电缆:英文名叫Coaxial Cable,是由一层层的绝缘线包裹着中央铜导体的电缆
二、结构:
◆ 导体:1×0.51mm,采用高纯无氧铜,信号传输衰减小
◆ 绝缘层:采用优质实心聚乙烯
◆ 屏蔽层:铝箔+高密度铜编织网
◆ 护套层:优质聚氯乙烯(PVC)
三、结构示例图:
规格 | SYV-75-3 | SYV-75-4 | SYV-75-5 | SYV-75-7 |
外护套材质 | 聚氯乙烯护套(PVC) | 聚氯乙烯护套(PVC) | 聚氯乙烯护套(PVC) | 聚氯乙烯护套(PVC) |
总线径 | 5.0mm | 5.8 | 6.8 | 9.8 |
编制材料 | 铝镁丝/无氧铜/镀锡铜 | 铝镁丝/无氧铜/镀锡铜 | 铝镁丝/无氧铜/镀锡铜 | 铝镁丝/无氧铜/镀锡铜 |
编制数 | 64 | 64/96 | 96/128 | 96/128 |
编制线径 | 0.08mm | 0.12mm | 0.12mm | 0.12mm |
导体护套材质 | 实心PE | 实心PE | 实心PE | 实心PE |
导体材质 | 无氧铜 | 无氧铜 | 无氧铜 | 无氧铜 |
导体线径 | 0.51mm | 0.55mm | 0.75mm | 1.2mm |
内护套直径 | 3.0mm | 3.3mm | 4.6mm | 6.8mm |
四、包装规格
SYV-75-3 | SYV-75-4 | SYV-75-5 | SYV-75-7 | |
规格 | 200米/卷 | 200米/卷 | 200米/卷 | 100米/卷 |
尺寸(直径*高) | 31*8.5cm | 34*7.5cm | 35*11cm | 36*10cm |
重量(kg) | 5.5 | 5.8 | 10.5 | 7.5 |
最新产品 | 热点产品 | 相关产品 | ||||||
|
版权所有 Copyright(c)2209-2013 深圳市爱讯通线缆有限公司 网线厂家 网络跳线厂家 粤公网安备 44030602002259号 粤ICP备13083356号
地址:深圳市宝安区西乡镇固戍新屋园工业区2-3号 邮编:518126 电话:0755-29642315 传真:0755-29642315 支持:深圳网站设计