产品型号 | 芯数*标称截面mm² | 导体结构NO:/mm |
绝缘厚度规定值mm | 屏蔽密度参考值≥% | 护套厚度规定值mm | 平均外径值mm | 20℃导体电阻最大值Ω/km | 70℃时绝缘电阻最小值MΩ.KM | |
下限mm | 上限mm | ||||||||
RVVP | 2*0.5 | 16/0.20 | 0.5 | 80 | 0.6 | 5.3 | 6.8 | 39 | 0.012 |
RVVP | 2*0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 80 | 0.6 | 5.8 | 7.4 | 26 | 0.010 |
RVVP | 2*1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 80 | 0.6 | 6.4 | 8.2 | 19.5 | 0.010 |
RVVP | 2*1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 80 | 0.8 | 7.3 | 9.2 | 13.3 | 0.009 |
RVVP | 2.2.5 | 78/0.20 | 0.8 | 80 | 0.8 | 8.5 | 10.5 | 7.98 | 0.009 |
RVVP | 3*0.5 | 16/0.20 | 0.5 | 80 | 0.6 | 5.6 | 7.1 | 39 | 0.012 |
RVVP | 3*0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 80 | 0.6 | 6.1 | 7.8 | 26 | 0.010 |
RVVP | 3*1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 80 | 0.8 | 7.2 | 9.1 | 19.5 | 0.010 |
RVVP | 3*1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 80 | 0.8 | 8.0 | 10.0 | 13.3 | 0.009 |
RVVP | 3*2.5 | 78/0.20 | 0.8 | 80 | 0.9 | 9.1 | 11.1 | 7.98 | 0.009 |
RVVP | 4*0.5 | 16/0.20 | 0.5 | 80 | 0.7 | 5.8 | 7.8 | 39 | 0.012 |
RVVP | 4*0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 80 | 0.7 | 6.0 | 8.0 | 26 | 0.010 |
RVVP | 4*1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 80 | 0.8 | 7.4 | 9.4 | 19.5 | 0.010 |
RVVP | 4*1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 80 | 0.8 | 7.8 | 9.8 | 13.3 | 0.009 |
RVVP | 4*2.5 | 78/0.20 | 0.8 | 80 | 0.9 | 10.2 | 12.2 | 7.98 | 0.008 |
上一篇:RVVP3*0.75平方控制线
下一篇:RVVP3*1.5平方控制线