产品型号 | 芯数*标称截面mm² | 导体结构NO:/mm |
绝缘厚度规定值mm | 护套厚度规定值mm | 平均外径值mm | 20℃导体电阻最大值Ω/km | 70℃时绝缘电阻最小值MΩ.KM | |
下限mm | 上限mm | |||||||
RVV | 2*0.5 | 16/0.20 | 0.5 | 0.6 | 4.8 | 6 | 39 | 0.012 |
RVV | 2*0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 0.6 | 5.2 | 6.4 | 26 | 0.010 |
RVV | 2*1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 0.8 | 6.4 | 8.0 | 19.5 | 0.010 |
RVV | 2*1.5 | 48/0.20 | 0.7 | 0.8 | 7.4 | 9.0 | 13.3 | 0.010 |
RVV | 2.2.5 | 78/0.20 | 0.8 | 1.0 | 8.9 | 11.0 | 7.98 | 0.009 |
RVV | 3*0.5 | 16/0.20 | 0.5 | 0.6 | 5.0 | 6.2 | 39 | 0.012 |
RVV | 3*0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 0.6 | 5.4 | 6.8 | 26 | 0.010 |
RVV | 3*1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 0.8 | 6.8 | 8.4 | 19.5 | 0.010 |
RVV | 3*1.5 | 48/0.20 | 0.7 | 0.9 | 8.0 | 9.8 | 13.3 | 0.010 |
RVV | 3*2.5 | 78/0.20 | 0.8 | 1.1 | 9.6 | 12 | 7.98 | 0.009 |
RVV | 4*0.5 | 16/0.20 | 0.5 | 0.6 | 5.2 | 7.2 | 39 | 0.012 |
RVV | 4*0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 0.8 | 6.8 | 8.6 | 26 | 0.011 |
RVV | 4*1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 0.9 | 7.6 | 9.4 | 19.5 | 0.010 |
RVV | 4*1.5 | 48/0.20 | 0.7 | 1.0 | 9.0 | 11.0 | 13.3 | 0.010 |
RVV | 4*2.5 | 78/0.20 | 0.8 | 1.1 | 10.5 | 13.0 | 7.98 | 0.009 |
上一篇:第一页
下一篇:RVV3*0.75平方纯铜电源线