◆层绞式结构,非金属中心加强芯使光缆可以承受更大的拉力
◆外护材料耐腐蚀,防水,防紫外,阻燃,环保等优点
◆全介质结构,不受电磁干扰
◆加工工艺严谨,设计科学合理
二、产品应用
◆室内的综合布线
◆作为大楼的主干布线光缆
三、产品标准
◆YD/T 1258.4-2005
◆ICEA-596
◆GR-409
◆IEC 60794-2-20/21
四、产品参数
光缆型号 | 光缆直径 | 光缆重量 | 允许拉伸力 长期/短期 |
允许压扁力 长期/短期 |
弯曲半径 动态/静态 |
护套材料 |
GJFJV-02Xn | 4.1±0.25 | 12.4 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
GJFJV-04Xn | 4.8±0.25 | 16.2 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
GJFJV-06Xn | 5.1±0.25 | 20 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
GJFJV-08Xn | 5.6±0.25 | 26 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
GJFJV-10Xn | 5.8±0.25 | 28 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
GJFJV-12Xn | 6.2±0.25 | 31.5 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
GJFJH-02Xn | 3.2±0.25 | 10 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
GJFJH-04Xn | 4.8±0.25 | 18 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
GJFJH-06Xn | 5.1±0.25 | 22.5 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
GJFJH-08Xn | 5.6±0.25 | 28 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
GJFJH-10Xn | 5.8±0.25 | 32.5 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
GJFJH-12Xn | 6.2±0.25 | 38 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
注:以上数据均按照垂直布线标准设计,可按照其他标准或者客户要求设计,生产光缆 |
上一篇:GJBFJV室内多芯分支光缆
下一篇:最后一页