光纤 | 50/125 62.5/125 |
线径 | 2.0mm 3.0mm |
接头 | ST-ST |
插芯研磨 | UPC |
参数 | 波长 | G.652 | G.655 | 50/125 μm | 62.5/125 μm |
衰减(+20℃) | @ 850 nm | ≤ 3.0 dB/km | ≤ 3.0 dB/km | ||
@1300 nm | ≤ 1.0 dB/km | ≤ 1.0 dB/km | |||
@1310 nm | ≤ 0.36 dB/km | ≤ 0.40 dB/km | |||
@1550 nm | ≤ 0.22 dB/km | ≤ 0.23 dB/km | |||
带宽(A级) | @ 850 nm | ≥ 500 MHz·km | ≥ 200 MHz·km | ||
@1300 nm | ≥ 1000 MHz·km | ≥ 600 MHz·km | |||
数值孔径 | 0.200 ± 0.015 NA | 0.275 ± 0.015 NA |
插入损耗 | ≤0.2dB |
回波损耗 | PC≥40dB、UPC≥50dB、APC≥60dB |
互换性测试 | ≤0.2dB |
震动测试 | ≤0.1dB(10-60Hz,1.5mm振幅) |
抗拉强度测试 | ≤0.1dB(0-15Hg拉力,φ0.9mm光纤除外) |
高温测试 | ≤0.2dB(+85℃,持续100小时) |
低温测试 | ≤0.2dB(-40℃,持续100小时) |
温度循环测试 | ≤0.2dB(-40℃~+85℃,循环5次后) |
湿度测试 | ≤0.2dB(+25℃~+65℃,相对湿度93%,100小时后) |
上一篇:ST-ST单模光纤跳线
下一篇:最后一页
最新产品 | 热点产品 | 相关产品 | ||||||
|